La revista USNews ya ha publicado su popular ranking de las mejores escuelas de negocios para estudiar un MBA.
Una característica interesante de este ranking es que además de mostrar un listado general, también se pueden ver rankings categorizados, teniendo en cuenta que una cosa es estudiar un MBA con orientación a trabajar en una gran multinacional y otra muy distinta es estudiar un MBA con orientación a la creación de empresas.
A continuación puedes ver las primeras 10 escuelas del ranking general:
Rank | Nombre | Ubicación | Valor Matricula | Puntucación en GMAT |
1 | Stanford University | Stanford, CA | $53,118 por año | 728 |
2 | Harvard University | Boston, MA | $48,600 por año | 724 |
3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $50,353 por año | 718 |
4 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $48,550 por año | 718 |
5 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $51,495 por año | 714 |
6 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $50,900 por año | 715 |
7 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH | $50,700 por año | 716 |
8 | University of California–Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $41,680 – $49,647 por año | 718 |
9 | Columbia University | New York, NY | $53,208 por año | 712 |
10 | New York University (Stern) | New York, NY | $44,400 por año | 715 |
Enlace al ranking completo: Best Business Schools 2.012