Taller: Analice la siguiente situación y con base a ella elabore un plan de objetivos que le permita a la empresa solucionar los problemas que enfrenta.
En vista de que los resultados obtenidos por la empresa en el año 2008 no fueron completamente satisfactorios, siendo la situación actual de la empresa la siguiente:
- Producción 5.500.000. cajas anuales de gaseosa.
- Utilidades obtenidas $2.850.000.000.oo
- Ventas 4.100.000 cajas anuales.
- Los mejores Jefes se retiraron de la empresa por falta de estímulos.
- Los despachos de pedidos demoran más de un mes.
- El gerente actual toma todas las decisiones del caso.
- Existen reclamos por rotura de botellas.
- Los trabajadores desean y exigen mejor remuneración y mayor puntualidad en el pago de sus salarios.
- En ocasiones no se dispone oportunamente de materia prima.
- Los trabajadores entran y salen a la hora no conveniente establecida en los manuales de la empresa.
Debido a esto, el gerente y dueño de la empresa Jonathan Andres Ortiz, decidió elaborar el “PLAN DE OBJETIVOS”, el cual se implementará y desarrollara desde los primeros días del año 2009 y se espera que para fines de dicho año, se hayan alcanzado a cabalidad todos los objetivos propuestos en este plan.
OBJETIVO GENERAL:
Con la puesta en marcha de este plan se espera mejorar integralmente todas las áreas críticas de la empresa para obtener mayores dividendos con relación a los obtenidos en el año 2008 y lograr que la empresa tenga un mejor posicionamiento a nivel mundial.
Resumen del plan de objetivos
ÁREA | ASPECTO CRÍTICO | OBJETIVO A ALCANZAR | RESPONSABLE |
POLÍTICAS | No se esta cumpliendo correctamente con las políticas de la empresa. | Crear un incentivo para aquellos que sean más eficientes con respecto al cumplimiento de los manuales y sanciones para aquellos que no respeten lo estipulado en ellos. | Gerente General. |
FINANCIERA | No se obtuvieron las ganancias que se esperaban. | Obtener un aumento en las utilidades, con respecto a las del año 2008, no inferior al 5%. | Sub-Gerente financiero. |
PRODUCCION | En ocasiones no se dispone oportunamente de materia prima | Mantener un stock de materia prima en la empresa disponible en el momento en que sea necesario hacer uso de el. | Sub-gerente de producción |
CONTROL DE CALIDAD | Existen reclamos por rotura de botellas. | Hacer un estudio sobre el material con el cual se fabrican las botellas y buscar la forma de crear un material más resistente. | Sub-gerente de producción |
VENTAS | No se vendió todo el producido, causando graves pérdidas para la empresa. | Incrementar el número de ventas por lo menos en un 25%. Crear nuevos canales de distribución para lograr una distribución mas eficaz de los productos | Sub-Gerente de Ventas. |
MERCADEO | Los despachos de los pedidos demoran más de un mes. | Evitar el papeleo excesivo en lo referente a la entrega de pedidos y agilizar la entrega de pedidos. | Sub-gerente de mercadeo |
TALENTO HUMANO | Los jefes se retiraron de la empresa por falta de estímulo y el personal se siente inconforme con algunos aspectos relacionados con sus sueldos. | Realizar un proceso de selección externo para buscar las personas más idóneas para ocupar los cargos de los jefes. Invertir más en incentivar y motivar a los empleados pero sin mal acostumbrarlos. Evitar el papeleo excesivo en lo referente a el pago de nomina para agilizar el pago a empleados. | Jefe de Personal. |
PUBLICIDAD | La falta de publicidad podría ser una causal del bajo volumen en ventas. | Hacer campañas de publicidad novedosas y realizar promociones llamativas en las diferentes épocas comerciales del año como la navidad. | Jefe de Publicidad. |
NOTA: La principal necesidad de la empresa es la contratación de nuevos jefes, por tanto este debe ser el primer problema en resolverse para así lograr cumplir a cabalidad con los demás objetivos propuestos en este plan.