El 12 de diciembre de 1980, Apple entró a la bolsa, sólo algunos de los empleados tenían acciones de la empresa, éstos se convirtieron en millonarios, la acción se vendió en 22 dólares la unidad.
El 12 de agosto de 1981 salía al mercado la principal amenaza a la hegemonía de Apple, el IBM PC. Pese a que no era una máquina muy innovadora, la imagen de marca de IBM le otorgaba un gran atractivo en el sector empresarial, por lo que se convirtió en un fulgurante éxito.
El Lisa salió finalmente a principios de 1983, y se convirtió en el primer ordenador personal que utilizara un interfaz gráfico y ratón. A pesar de las características, Lisa se vendió mal debido a su elevado precio.
Ese mismo año y como parte de su campaña para buscar alguien con quien compartir de cabeza visible de Apple, Jobs convenció al entonces presidente de Pepsi, John Sculley, para que se uniera a Apple.
El ordenador Macintosh fue presentado el 24 de enero de 1984…
Invernet recopila la información desde mayo de 2010.
26/05/2010 | Microsoft es superado por Apple, subiendo a 227.000 millones de dólares. Se convirtio en la segunda mayor compañía del índice S&P. | |
02/06/2010 | Steve jobs declaró que no tenía planes de entrar en el negocio de los buscadores. | |
03/06/2010 | Apple comunicó que el Ipad se desarrollo antes que el Iphone. | |
08/06/2010 | Se vende un iPad cada 3 segundos aseguró Steve Jobs. | |
28/07/2010 | iPad presenta Flipboard entrando de lleno en el mundo de las redes sociales. | |
01/09/2010 | Apple inc. presenta un cambio en su línea de Ipod, tras esta exposición las acciones subieron un 3,2 %. | |
08/10/2010 | Apple Inc. es denunciado por infringer 3 patenetes de la compañía Mirror Worlds LLC. | |
20/10/2010 | Apple Inc. lanza las ultraligeras MacBook Air. | |
23/12/2010 | Barack Obama consider a Steve Jobs como representate del “sueño americano”. | |
17/01/2011 | Steve Jobs se separa de Apple por motives de salud. | |
02/03/2011 | Apple present el iPad2. | |
01/06/2011 | Steve Jobs anunció el icloud, el Nuevo servicio de Apple en la nube. | |
24/08/2011 | Steve Jobs renunció como CEO de Apple. | |
04/10/2011 | Las acciones de Apple bajaron tras la presentación del iPhone 4S. | |
05/10/2011 | Steve Jobs murió a los 56 años. | |
14/10/2011 | Apple estaría elaborando un iPad más pequeño y barato. |
Puedes ver un slideshare en Invernet tutoriales: Invernet tutoriales
Accede directamente al canal de invernet en slideshare
Canal Invernet Tv en Youtube
Invernet te invita a conocer más historias y noticias del mundo financiero. Conoce Invernet:
– Invernet en el mundo online.
– Invernet generador de confianza.
– Invernet noticias.