Para ponerle un nombre a nuestro negocio se pueden tener en cuenta diferentes elementos. Algunos optan por inventar un nombre creativo, otros suelen usar sus apellidos, también hay quienes usan su producto estrella para bautizar su negocio, otros prefieren nombres según la ubicación regional del establecimiento, etc. Pero, me resultó muy curioso ver que hay quienes hablan de una relación entre el nombre de un negocio y el significado de los números.
A continuación te comparto esta curiosa nota a ver si te resulta interesante y te animas a elegir el nombre de tu negocio teniendo en cuenta la Numerología.
Las siguiente es la Tabla de correspondencia entre letras y números.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
S | T | U | V | W | X | Y | Z |
La variable más importante desde el punto de vista de un análisis numerológico es la que se obtiene al descomponer el nombre. Según la bibliografía este valor indica la totalidad (vibracionalmente) a la que tiende el nombre (que en este caso es la empresa o negocio) y/o la imagen que debería alcanzar o se tiene.
Por ejemplo para hallar el valor reducido del nombre Microsoft descomponemos las letras y tomamos su valor de la tabla anterior.
M | I | C | R | O | S | O | F | T |
4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 |
Sumamos estos valores y reducimos sumando los dígitos hasta llegar a un solo digito,
4 + 9 + 3 + 9 + 6 + 1 + 6 + 6 + 2 = 46 con 46 : 4 + 6 = 10
con 10 : 1 + 0 = 1
Entonces: MICROSOFT = 1
A continuación algunos ejemplos de nombres utilizados en negocios y su correspondiente valor de nombre.
Nombre | Número | Info |
Beatles | 1 | http://www.beatles.com |
BMW | 11 | http://www.bmw.com |
Burger King | 4 | http://www.bk.com |
Caracol | 8 | http://www.caracol.com.co |
CNN | 4 | http://www.cnn.com |
Coca Cola | 8 | http://www.cocacola.com |
Éxito | 1 | http://www.exito.com.co |
FIFA | 4 | http://www.fifa.com |
Levis | 4 | http://www.levi.com |
LG | 1 | http://www.lge.com |
Linux | 8 | http://www.linux.org |
Mac (apple) | 8 | http://www.mac.com |
Marlboro | 4 | http://www.marlboro.com |
Microsoft | 1 | http://www.microsoft.com |
Office | 8 | http://office.microsoft.com |
Play Station | 8 | http://www.playstation.com |
RCN | 8 | http://www.rcn.com.co |
Renault | 1 | http://www.renault.com |
Sony | 1 | http://www.sony.com |
Windows | 8 | http://www.windows.com |
Yahoo | 1 | http://www.yahoo.com |
Y ahora miremos la características asociadas a cada número.
Número | Características | Adjetivos | ||
1 | Individualidad, Independencia, Logros, Comienzos, Innovador, Líder | acción, agresión, ambición, liderazgo, propósito | ||
2 | Cooperación, Balance, Diplomacia, Pacifista, El poder tras el trono | balance, pasividad, receptividad | ||
3 | Expresivo, Creativo, Comunicativo, Artístico, Sensible, Sociable | brillantez, alegría, versatilidad | ||
4 | Ordenado, Servicial, Práctico, Bases sólidas, Disciplinado, Confiable, Sistemático | aburrimiento, resistencia, firmeza | ||
5 | Libertad Constructivo, Cambios, Versátil, Explorador, Viajero, Adaptable | aventura, inestabilidad, sexualidad | ||
6 | Balance, Responsabilidad, Amor, Cuidadoso, Comprometido, Protector, Cultivador, Domestico, Orientado a la comunidad | confiabilidad, domesticidad, armonía | ||
7 | Analítico, Comprensivo, Conocedor, Sabio, Introspectivo, Espiritual | conocimiento, misterio, solidaridad | ||
8 | Satisfacción material, Autoridad, Poder, Ambición, Dar y recibir | éxito material, involucramiento en el mundo | ||
9 | Humanitario, Altruista, Idealista, Compasivo, Culminar, Amor Universal | grandes logros, inspiración, espiritualidad |
Casualidad? o Causalidad?
Sin embargo es importante resaltar que este valor es una variable de muchísimas que pueden conformar una asociación, empresa o marca. Existen muchas empresas cuyas vibraciones no son 1, 4 ó 8 y son exitosas y reconocidas en sus campos de acción. Lo que si podemos afirmar es que el éxito o logro de objetivos es la sumatoria de muchas acciones, variables y vibraciones que ayudan en conjunto a ese fin.
Un saludo!
Jairo E. Fonseca P
asidesimple = 4
www.asidesimple.com