La Revista Fortune ya ha publicado la nueva versión de su popular ranking de las 500 empresas más grandes del mundo.
Este año tenemos nuevamente a la cabeza al «gigante» Wal Mart con unos ingresos anuales de US$ 421,849 millones, demostrando el gran poder que tiene esta corporación a nivel mundial.
El listado es elaborado teniendo en cuenta los ingresos y beneficios obtenidos por las empresas a lo largo del año.
A continuación puedes ver las 10 primeras empresas del ranking y al final encontrarás el link hacia el top 500.
Posición | Compañia | Ingresos ($ millions) | Beneficios ($ millions) |
1 | Wal-Mart Stores | 421,849 | 16,389 |
2 | Exxon Mobil | 354,674 | 30,460 |
3 | Chevron | 196,337 | 19,024 |
4 | ConocoPhillips | 184,966 | 11,358 |
5 | Fannie Mae | 153,825 | -14,014 |
6 | General Electric | 151,628 | 11,644 |
7 | Berkshire Hathaway | 136,185 | 12,967 |
8 | General Motors | 135,592 | 6,172 |
9 | Bank of America Corp. | 134,194 | -2,238 |
10 | Ford Motor | 128,954 | 6,561 |
Listado completo: Top 500 de las empresas más grandes del mundo según la Revista Fortune 2.011
Recuerda revisar tambien: Top 100 las Empresas más Grandes del mundo 2011