PLAN DE PRODUCCIÓN
RESPONSABLE: ARELI BAUTISTA GALINDO
04 DE DICIEMBRE DEL 2015
DISEÑO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN
OBJETIVOS
Objetivo general:
- Producir un total de 2000 platillos al termino del periodo
Corto plazo:
- Producir la cantidad de 460 platillos.
Mediano plazo:
- Producir la cantidad de 1800 platillos.
Largo plazo:
- Producir la cantidad de 2000 platillos.
Descripción del producto y/o servicio.
La empresa comida mexicana “La sabrosura” ofrece productos alimenticios elaborados con productos saludables, la comida que ofrece es sacada durante el mismo día de su elaboración, con esto están asegurando al cliente que lo que ingieran no les causara daños a su salud.
- Especificaciones del producto.
Las características de los productos son:
Producto | Descripción | Presentación |
Tacos dorados | 1. Estos antojitos se hacen con tortillas de maíz de tortillerías, de forma circular, tienen un tamaño contienen dentro, quesillo, jamón, papas, salchicha o chorizo se tuestan con aceite comestible, encima se le agregan frijoles, lechuga, crema, y queso. | |
Tostadas | 2. Estos tipos de antojitos se tuestan con aceite comestible, se le agrega encima frijol, lechuga, queso, crema, y salsa. | |
Sopes | 1. Son tortillas recién hechas a mano, de forma circular, se le agrega encima una mínima cantidad de manteca de puerco, se le coloca frijol, lechuga, queso y salsa. | |
Tacos blandos | 2. Son tortillas calientitas hechas a mano, de forma circular se le agrega a dentro cualquier tipo de guiso. | |
Guisados |
3. Son comidas preparadas en plato, pueden ser guisados de tasajo, guisados de puerco, guisados de pollo. | |
Tortas | 4. Es un tipo de pan telera o cemitas, se le agrega a dentro, quesillo, Jamón, o chorizo, de acuerdo a la preferencia o al gusto de los clientes, se le agrega también lechuga, frijol, cebolla, jitomate, chiles en vinagre, aguacate. | |
Bebidas Calientes |
5. Como el café, atole de avena, amaranto, nuez, panela, fresa, vainilla y coco. |
Proceso de producción.
Actividades del Proceso de Producción | ||
Etapa | Actividad | descripción |
1.- Recepción de la materia prima | Revisión de la materia prima | Cuando llegan a dejarlo o cuando vamos nosotros a comprar vemos si lo que vamos a adquirir sea de acuerdo a las características que necesitamos. |
Clasificación de la materia prima | Se separa lo que son verduras de los productos que vienen empaquetado y se colocan en diferentes lugares. | |
Almacenamiento | Se guardan todas las cosas que se hayan adquirido. | |
2.- Elaboración del producto | Lavar los ingredientes | Antes de empezar a cocinar se lavan muy bien nuestra materia prima evitando las bacterias. |
Picar la materia prima | Una vez limpias se pica de acuerdo al tipo de alimento que se vaya a elaborar | |
Sazonar todos los ingredientes | En una olla todos los ingredientes y esperar a que se termine de cocinar | |
3.- Entrega del producto al cliente | Servirlo en el plato de presentación | Se vierten en los platos de acuerdo a las cantidades acordadas o en las tasas si son bebidas. |
Entregárselo a la mesera | Se le entrega a la mesera el producto para que ella se lo dé al cliente, quien satisfará sus necesidades. |
- Materia prima y proveedores.
Requerimientos de materias primas | |||||
Aceite | Caja | 1 | $ 238.00 | $ 238.00 | Caja que contiene doce botes de aceite con capacidad de un litro cada uno, es marca patrona. |
Frijol | Bulto | 1 | $ 118.00 | $ 118.00 | Bulto con diez bolsas de un kilo, marca norver. Los frijoles son mayo. |
Arroz | Bulto | 1 | $ 112.00 | $ 112.00 | Marca norver, bulto de diez bolsas con capacidad de un kilo cada una. |
Leche | Caja | 1 | $ 145.00 | $ 145.00 | Caja de doce litros de leche marca nutrileche. |
Sopa | Piezas | 50 | $ 3.00 | $ 150.00 | Marca ital pasta, son bolsas de sopas fideo. |
Avena | Bulto | 1 | $ 100.00 | $ 100.00 | Marca norver, bulto con diez bolsas con un kilogramo cada una. |
Azúcar | Bulto | 1 | $ 101.00 | $ 101.00 | Marca norver, bulto con diez bolsas con un kilogramo cada una. |
Sal | Bulto | 1 | $ 120.00 | $ 120.00 | Marca la fina, bulto con 18 bolsas de un kilogramo cada una. |
Korn suiza | Paquete | 1 | $ 128.00 | $ 128.00 | Caja con 48 paquetitos de dos piezas cada paquete. |
Maizena | Caja | 1 | $ 3.00 | $ 60.00 | Caja de diferentes sabores para preparar atole, contiene 20 sobres. |
Canela | Kg. | 1 | $ 120.00 | $ 120.00 | Color café, es grueso |
Chile pulla | Kg. | 1 | $ 50.00 | $ 50.00 | Chile seco color rojo, en la comida hace que pique. |
Chile guajillo | Kg. | 1 | $ 50.00 | $ 50.00 | Chile seco que sirve para darle color y espesar los alimentos. |
Chile de árbol | Kg. | 1 | $ 50.00 | $ 50.00 | Chile seco, este se caracteriza por ser uno de los más picosos. |
Chiles en vinagre | Lata | 1 | $ 55.00 | $ 55.00 | Lata de chiles verdes en rajas cocidos con vinagre. |
Mayonesa | Kg. | 1 | $ 75.00 | $ 75.00 | Bote pequeño de 450 gr. |
Jugo maggi | Bote | 1 | $ 58.00 | $ 58.00 | Jugo que se lleva como condimento en algunas comidas. |
Quesillo | Kg. | 1 | $ 70.00 | $ 70.00 | Queso Oaxaca, es un tipo de queso que viene en tiras enrolladas, color blanco |
Queso | Pieza | 1 | $ 45.00 | $ 45.00 | Queso redondo color blanco. |
Jamón | Kg. | 1 | $ 50.00 | $ 50.00 | Salido de la carne de puerco, su color es como rosado, tiene un diámetro de aproximadamente 12 cm. |
Salchicha | Kg. | 1 | $ 58.00 | $ 58.00 | Salido de la carne de pavo, es en forma estirada redonda, su grosor es de medio centímetro cada una. |
Crema | litro | 1 | $ 50.00 | $ 50.00 | Bote de un litro maraca alpura. |
Pan molido | Bolsa | 2 | $ 11.00 | $ 22.00 | Pan de la marca bimbo, sirve para empanizar. |
Pan | Pieza | 100 | $ 2.00 | $ 200.00 | Pan dulce, se vende en charolas, no vienen empaquetadas, tampoco traen una marca. |
Café | Kg. | 1 | $ 90.00 | $ 90.00 | Café legal, producto que contiene cafeína la cual te mantiene despierto. |
Amaranto | Kg. | 1 | $ 30.00 | $ 30.00 | Es de color blanco. |
Jitomate | Kg. | 10 | $ 10.00 | $ 100.00 | Jitomate mediano color rojo |
Tomate | Kg. | 5 | $ 15.00 | $ 75.00 | Se diferencia del jitomate por el color y porque este está cubierto de cascara que lo protege de la helada durante su producción. |
Ajos | Rollo | 1 | $ 20.00 | $ 20.00 | Son cabezas de ajos de color cafés cubiertos de una cascara que los protege para que no se sequen. |
Maíz | Bulto | 1 | $ 230.00 | $ 230.00 | Alimento que sirve para la realización de diferentes alimentos, entre ellos de las tortillas. |
Agua | Garrafón | 5 | $ 13.00 | $ 65.00 | Galón de agua que contiene 19 litros cada uno. |
Huevo | Casillero | 1 | $ 60.00 | $ 60.00 | Cono de huevos con 30 piezas cada uno, color blanco. |
Cebolla | Kg. | 5 | $ 10.00 | $ 50.00 | Condimento que se usa para darle sabor a toda clase de alimento. |
Sandia | Kg. | 1 | $ 25.00 | $ 25.00 | Color roja con verde, en el interior tiene huesos negros. |
Piña | Kg. | 1 | $ 25.00 | $ 25.00 | Color amarilla, se caracteriza por tener un sabor agrio dulce. |
Jamaica | Kg. | 1 | $ 35.00 | $ 35.00 | Es de color guinda y sus hojas son muy pequeñitas. |
Tamarindo | Kg. | 1 | $ 30.00 | $ 30.00 | Se caracteriza por tener un ácido, es de color café. |
Pollo | Kg. | 2 | $ 55.00 | $ 110.00 | Color amarillo, el kilo trae aproximadamente 7 piezas que dependen del tamaño de estas. |
Costilla de puerco | Kg. | 2 | $ 80.00 | $ 160.00 | Carne salida del puerco, es gruesa y tiene un buen sabor. |
Carne de res | Kg. | 2 | $ 80.00 | $ 160.00 | Se caracteriza por ser suave a la hora de cocinarla. |
Tasajo | Kg. | 1 | $ 150.00 | $ 150.00 | Es una carme delgada, se le agrega un poco de sal para que los mosquitos no se le acerquen. |
Lechuga | Pieza | 1 | $ 10.00 | $ 10.00 | Es un vegetal que es bueno para la salud, es de color verde. |
Papa | Kg. | 1 | $ 10.00 | $ 10.00 | Es de color café, se le agrega a los alimentos, se caracteriza por que su tiempo de cocción es largo. |
Cal | litro | 2 | $ 15.00 | $ 30.00 | Es un polvo de color blanco, su sabor es medio picoso. |
Total | $ 3690.00 | ||||
Requerimientos de insumos | |||||
Gas | Kg. | 2 | $360 | $720 | Gas sacado del petróleo que sirve para la elaboración de alimentos. |
Servilletas | Paquete | 1 | $ 25.00 | $ 25.00 | Paquete con 500 servilletas cada uno, marca máxima. |
Papel Higiénico | Paquete | 1 | $ 78.00 | $ 78.00 | Paquete con 20 rollos, marca suavel. |
Pimienta | Kg. | 100 gr. | $ 15.00 | $ 15.00 | Es un condimento que se le agrega a algunas comidas. |
Comino | Kg. | $ 15.00 | $ 15.00 | Es un condimento que se le agrega a algunas comidas. | |
Clavo | Kg. | $ 15.00 | $ 15.00 | Es un condimento que se le agrega a algunas comidas, tiene la parte superior redonda. | |
Orégano | Kg. | $ 120.00 | $ 120.00 | Hojas de olor, su color es verde y sus hojas son pequeñas. | |
Cilantro | Rollo | 1 | $ 10.00 | $ 10.00 | Es de color verde, sus hojas son pequeñas. |
Cerillos | Paquete | 1 | $ 13.50 | $13.50 | Marca clásico, paquete con 5 cajas cada uno, el cual contiene 50 cerillos. |
Total | $ 1,012.00 |
La lista que a continuación se muestra es sobre nuestros proveedores y la dirección de cada uno de ellos.
Establecimiento | Dirección |
frutas y verduras Arlenita | calle Allende esquina con Hidalgo, colonia centro |
Tiendas de plástico centro
| Calle Hidalgo s/n colonia centro |
Conasupo san Bartolo | Calle girasoles s/n Barrio San Bartolo |
tienda Megamex | Calle colon s/n colonia centro |
don Héctor | Calle 5 de mayo s/n colonia centro |
doña Jacinta | Calle 5 de mayo s/n colonia centro |
flama azul | Boca del perro s/n |
la Consentida | Calle Porfirio Díaz, s/n colonia centro |
Palacios | Interior del mercado Benito Juárez |
carne de puerco “ Hortensia” | Interior del mercado Benito Juárez |
Pollería robert’s | Calle Hidalgo s/n colona centro |
- Capacidad de producción estimada.
La siguiente tabla muestra la producción estimada mensualmente, se calcula solo lo que se pretende producir durante el primer mes.
producto | producción | ||
día | semana | mes/año | |
guisados estudiantes | 15 | 75 | 300 |
guisados normales | 8 | 40 | 160 |
producción total | 23 | 115 | 460 |
Esta tabla muestra las cantidades que se pretenden producir durante los tres años, se toman en cuenta los objetivos específicos que al principio se mencionan, esto de acuerdo a los años que se vayan trabajando.
Producción | Dia | semana | mes/año | Total | |
corto plazo | febrero (2 semanas) | 46 | 230 | 460 | 460 |
mediano plazo | Marzo | 45 | 225 | 900 | 1800 |
Abril | 45 | 225 | 900 | ||
largo plazo | Mayo | 50 | 250 | 1000 | 2000 |
Junio | 50 | 250 | 1000 |
- Manejo de inventarios.
- Equipo e instalaciones.
EQUIPO | |||||
Licuadora | pieza | 2 | $ 350.00 | $ 700.00 | Marca osterizer, es fácil de utilizar y agiliza los tiempos. |
Comal | Pieza | 1 | $ 1500.00 | $ 1500.00 | Es de aluminio, se ocupa con gas tiene aproximadamente 60 cm. de ancho. |
Cuchillos | pieza | 4 | $ 15.00 | $ 60.00 | Son de metal con agarradera de madera. |
Cucharas grandes | Pieza | 4 | $ 15.00 | $ 60.00 | Son de color azul, el tamaño nos ayuda a servir con más facilidad y rapidez los alimentos. |
Cucharas soperas | Docena | 2 | $ 25.00 | $ 50.00 | Son cucharas metálicas que nos ayudan a ingerir nuestros alimentos. |
Cucharas cafeteras | Docena | 2 | $22.00 | $44.00 | Son de metal, más pequeñas que las soperas. |
Tinas | Pieza | 2 | $ 20.00 | $ 40.00 | Es de plástico, tiene aberturas en los lados que sirven para que el agua se escurra. |
Servilleteros | Docena | 1 | $ 15.00 | $ 15.00 | Son de plástico, 6 de color morado y 6 de color blanco, sirven para acomodar las servilletas. |
Tasas | Docena | 2 | $ 50.00 | $ 100.00 | Son de plástico con agarradera, en estos se sirven las bebidas calientes. |
Vasos | Docena | 2 | $ 50.00 | $ 50.00 | Son de plástico, sirven para tomar cualquier tipo de líquido. |
tazones | Pieza | 5 | $ 20.00 | $ 100.00 | Son de plástico sirven para poner comida, también se utilizan para lavar las frutas y verduras. |
Palas | Pieza | 3 | $ 15.00 | $ 45.00 | Son de metal con agarradera de madera, sirve para voltear la comida. |
Cacerolas | Pieza | 4 | $ 100.00 | $ 400.00 | Son de peltre, estas nos ayudan a preparar nuestros alimentos. |
Sartenes | Pieza | 3 | $ 150.00 | $ 150.00 | Son de aluminio, tiene una agarradera. |
Ollas | Pieza | 2 | $ 80.00 | $ 160.00 | Son de peltre se usar para poner a cocinar la materia prima. |
Coladeras | Pieza | 2 | $ 45.00 | $ 90.00 | Son de aluminio, estas tienen orificios por donde se escurre el agua. |
TOTAL | $ 3,614.00 |